友好支持多团队协作场景,权限颗粒度可配置。
国内股票开户平台手续费
| 平台 | 股票交易手续费 | 印花税 | 过户费 | 托管费 |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券 | 0.03%-0.06% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |
| 同花顺证券 | 0.02%-0.06% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |

| 招商证券 | 0.025%-0.075% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |
| 国泰君安证券 | 0.025%-0.075% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |
| 中信证券 | 0.025%-0.075% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |DDOS压力测试网页端
| 平安证券 | 0.025%-0.075% | 0.01% | 0.05‰ | 0.0003%/年 |
提示:
手续费和印花税按成交金额计算。
过户费按成交金额的0.05‰收取,最低5元。
托管费按账户资产价值的0.0003%/年收取,通常在每月底扣除CC在线压力测试。
不同平台的费率和优惠政策可能有所不同,请以开户平台的实际收费标准为准。DDOS平台
国外股票开户平台手续费
| 平台 | 股票交易手续费 | 托管费 | 最低交易手续费 |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 0.0005美元/股 | 0.12美元/月 | 1美元 |
| TD Ameritrade | 0.0045美元/股 | 0.0045美元/股 | 6.95美元 |
| Fidelity Investments | 0.0045美元/股 | 0.0045美元/股 | 0.01美元 |
| Vanguard | 0.0005美元/股 | 0美元 | 1美元 |
| Charles Schwab | 0.0045美元/股 | 0.0045美元/股 | 6.95美元 |
提示:
由于汇率波动等因素,国外股票开户平台的手续费可能以当地货币显示,实际扣费金额以人民币为准。
不同平台的费率和优惠政策可能有所不同,请以开户平台的实际收费标准为准。